高效送風口廠家
高效送風口爲千級、萬級、十萬級淨化空調系統較爲理想的終端過濾裝置,可廣泛于醫藥、衛生、電子、化工等行業的淨化空調系統。高效送風口是用作改造和新建1000-300000級各級潔淨室的終端過濾裝置,是滿足淨化要求的關鍵設備。高效送風口包含靜壓箱,散流板,高效過濾器,與風管的接口可爲頂接或側接。
高效送風口廠家 的詳細介紹
高效送風口概述
高效送風口的外殼用優質冷軋鋼板制作,表面靜電噴塑,含靜壓箱、高效過濾器、散流板、在改建和新建各級潔淨室,可作爲終端高效過濾器裝置在潔淨頂棚等處,具有投資少、施工簡單的優點。
高效送風口應用
(1)鋁合金龍骨結構的潔淨室;
(2)因潔淨室的高度受土建高度的限制,而必須采用緊湊型設計方式的潔淨室;
(3)部分局部淨化設備。
高效送風口特點
(1)靜壓箱采用低碳鋼材料制作,高效顧慮器和靜壓箱集成壹個整體。在靜壓箱的進風口處配置調節閥調節送風均勻度和靜壓效果。
(2)重量輕、安裝、更方便,尤其適合安裝于鋁合金龍骨形式的潔淨室中。高效送風口采用優質冷軋鋼板制作,表面靜電噴塑。
4.技術參數
| 型號 | 靜壓箱外形尺寸B*A*H | 高效空氣過濾器外形 | 額定風量m3/h | 進風管尺寸D*C | |
| 側面進風 | 頂部進風 | ||||
| BRG-320 | BRG-320D | 370*370*530 | 320*320*320 | 500 | 200*200 |
| BRG-484 | BRG-484D | 534*534*530 | 484*484*220 | 1000 | 320*200 |
| BRG-610 | BRG-610D | 660*660*460 | 610*610*150 | 1000 | 320*250 |
| BRG-820 | BRG-820D | 870*650*460 | 820*600*150 | 1200 | 320*250 |
| BRG-630 | BRG-630D | 680*680*530 | 630*630*220 | 1500 | 320*250 |
| BRG-726 | BRG-726D | 776*534*530 | 726*484*220 | 1500 | 400*200 |
| BRG-915 | BRG-915D | 965*660*460 | 915*610*150 | 1500 | 500*250 |
| BRG-968 | BRG-968D | 1018*534*530 | 968*484*220 | 2000 | 500*200 |
| BRG-1220 | BRG-1220D | 965*660*460 | 1220*610*150 | 2000 | 500*200 |
| BRG-945 | BRG-945SD | 995*680*530 | 945*630*220 | 2200 | 500*250 |
| BRG-1260 | BRG-1260D | 1310*680*530 | 1260*630*220 | 3000 | 600*250 |

添加微信
